Anbieter: DANFOSS
DANFOSS Dieselölpumpe BFP52EL5 071N3202 | 071N3202
Beschreibung
Diese DANFOSS Dieselkraftstoffpumpe ist eine wesentliche Komponente für den ordnungsgemäßen Betrieb von Heizsystemen, die Diesel verwenden. Sie wurde entwickelt, um optimale Leistung und lange Lebensdauer zu gewährleisten und sorgt für eine effiziente und sichere Verbrennung. Ideal zum Austausch verschlissener Teile oder zur Verbesserung der Effizienz Ihrer Anlage.
Zusätzliche Informationen:- Zweistufige Dieselkraftstoffbrennerpumpe. Verbindungskabel Pumpe 071G0200 (280.90.0122) nicht enthalten.
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Produkttyp | BFP 52 |
| Biokraftstoffmischung | 10 |
| Drehung | Links |
| Düsen-/Druckausgang | Links |
| Spulenspannung | 220 - 230 V, AC |
| 2 Stufen | |
| 7439-92-1) | |
| Aktuatortyp | NC+NO |
| Maximale Umgebungstemperatur | 70 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Zulassungen | CE, UKCA, Intertek Semko, DIN CERTCO |
| Kapazität | 42,00 L/h |
| Kapazitätsbereich | 25-49 L/h |
| Maximaler Kapazitätsbereich | 49 L/h |
| Minimaler Kapazitätsbereich | 25 L/h |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| China RoHS Konformität | Ja |
| Schaltfunktion | Schnitt |
| Spulenverbrauch | 9 W |
| Spulenstrom | AC |
| Enthält Batterien | Nein |
| Definitionspunkt | 2800 min-1, 10 bar, 4,3 cSt |
| Beschreibung | BFP 52E L5L, SERVICE |
| EU RoHS Konformität | Ja mit Ausnahmen |
| EU RoHS Haftungsausschlussklausel | 6(a)-I, 6(c) |
| Werkseitige Druckeinstellung | 10,0 bar |
| Werkseitige Druckeinstellung Stufe 2 | 13,0 bar |
| Filterfläche | 11,0 cm² |
| Filtergrad | 200 µm |
| Filtertyp | Patrone |
| Ebenen/Schlüssel auf der Achse | 1 Ebene |
| Schutzart | IP40 |
| Materialbeschreibung | BFP-Ölpumpe 52E L5L, 2 Rohrleitungen |
| Maximale Medientemperatur | 70 °C |
| Minimale Medientemperatur | 0 °C |
| Typ NO | Mit Spule NO verwenden |
| Anzahl der Stufen | 2 |
| Drehzahl der Ölpumpe | 3450 U/min |
| Öltyp | Kerosin/Leichtöl |
| Verpackungsformat | Multipack |
| Rohranschluss | 2 Rohrleitungen |
| Energieverbrauch | 75.0 W |
| Maximaler Druck | 25.00 bar |
| Minimaler Druck | 7.00 bar |
| Maximaler Druck der Zuleitung | 2 bar |
| Maximaler Kerosindruck | 12 bar |
| Maximaler Druck Stufe 2 | 25 bar |
| Produktgruppe | Pumpen |
| Produktlinie | Brennerkomponenten |
| Menge pro Verpackungsformat | 10 Einheiten |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Blei (CAS-Nr. |
| SCIP-Aktennummer | b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
| Produktname der SCIP-Akte | BFP-Ölpumpe - Service |
| Serie | BFP |
| Wellendurchmesser | 8.000 mm |
| Maximale Drehzahl | 3450 U/min |
| Minimale Drehzahl | 1400 U/min |
| Maximales Anlaufmoment | 0.12 N-m |
| Maximale Lagertemperatur | 70 °C |
| Minimale Lagertemperatur | -20 °C |
| Maximaler Unterdruck in der Saugleitung | 0.4 bar |
| Maximale Versorgungsspitzen-Spannung | 253.0 V |
| Minimale Versorgungsspitzen-Spannung | 207.0 V |
| Versorgungsspannung | 230.0 V |
| Maximale Versorgungsspannung | 230.0 V |
| Minimale Versorgungsspannung | 220.0 V |
| UL-Marke | Nein |
| Maximale Viskosität | 12.0 cSt |
| Minimale Viskosität | 1.3 cSt |
| Bruttogewicht | 1.323 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.254 Kilogramm |
| Volumen | 1.971 Liter |
| Abmessungen | 13 cm (Höhe) x 11 cm (Breite) x 14 cm (Tiefe). |



