Anbieter: STANDARD
SKF 608 2RSH
Beschreibung
Dieses SKF Rillenkugellager 608 2RSH ist eine vielseitige und reibungsarme Komponente, die für optimale Leistung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde. Seine robuste Konstruktion sorgt für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte, während seine Fähigkeit, radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufzunehmen, es zu einer zuverlässigen Lösung für Ihre Ersatzteilanforderungen macht.
Zusätzliche InformationenRillenkugellager mit Dichtungen. Vielseitig, reibungsarm und optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Nimmt radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen auf. Wartungsarm. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel im Inneren hält und Verunreinigungen fernhält.
Technische Spezifikationen| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Abmessungen | Bohrungsdurchmesser: 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm. Leistung: Grundlegende dynamische Tragfähigkeit: 3,45 kN |
| Grundlegende statische Tragfähigkeit | 1,37 kN |
| Grenzgeschwindigkeit | 22.000 U/min |
| SKF Leistungsgruppe | SKF Explorer. Eigenschaften: Füllnuten: Keine |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Lagerungsmerkmal | |
| Außenring des Lagers | Ohne |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Käfig | Metallblech |
| Gepaarte Anordnung | Nein |
| Radiales Innenluftspiel | CN |
| Material | |
| Lager | Lagerstahl |
| Beschichtung | Ohne |
| Dichtung | Dichtung auf beiden Seiten |
| Dichtungsart | Kontakt |
| Schmiermittel | Fett |
| Nachschmiermerkmal | Ohne |
| Indikativer CO2-Fußabdruck für neues Produkt | 0,04 kg CO2e. Logistik: Nettogewicht des Produkts: 0,0119 kg |
| eClass-Code | 23-05-08-01 |
| UNSPSC-Code | 31171504. |



